OM : Dans le trio de tête malgré tout

Si au niveau sportif, l’OM est resté englué dans le milieu de tableau de Ligue 1, au niveau des droits TV, le club marseillais reste une valeur sûre dans le domaine des droits TV. Le club marseillais pointe à la troisième place du classement derrière Lyon et le PSG, mais devant Montpellier (6eme).

Le classement des droits TV : 

1 Lyon 43,8 12,7 12,0 3,4 15,8 45,9 -5%
2 PSG 43,3 12,7 15,9 1,1 13,6 39,1 10%
3 Marseille 39,5 12,7 5,2 3,4 18,3 50,0 -27%
4 Lille 38,1 12,7 13,8 2,3 9,3 42,5 -12%
5 Bordeaux 36,5 12,7 10,4 2,7 10,7 34,0 7%
6 Montpellier 35,3 12,7 18,2 0,5 3,9 17,6 50%
7 Rennes 30,7 12,7 9,1 2,0 6,9 30,7 0%
8 Saint-Etienne 29,3 12,7 7,9 0,7 8,0 26,4 10%
9 Toulouse 27 12,7 6,8 1,5 6,0 24,7 9%
10 Evian TG 20 12,7 6,0 0,3 1,1 L2 L2
11 Nancy 19,9 12,7 4,5 0,8 1,9 19,7 1%
12 Valenciennes 19,8 12,7 3,9 0,6 2,5 18,4 7%
13 Lorient 18,9 12,7 1,9 1,3 2,9 19,0 -1%
14 Nice 18,8 12,7 3,4 0,5 2,2 17,6 6%
15 Sochaux 18,2 12,7 3,0 1,0 1,6 25,7 -41%
16 Auxerre 17,8 12,7 0,0 1,8 3,4 23,3 -31%
17 Brest 16,8 12,7 2,6 0,3 1,2 16,1 4%
18 AC Ajaccio 16,1 12,7 2,2 0,3 0,9 L2 L2
19 Caen 14,5 12,7 0,0 0,4 1,4 16,6 -14%
20 Dijon 13,8 12,7 0,0 0,3 0,8 L2 L2

 Source : Capital.fr

 

Vous avez aimez cet article ? Partagez-le !

Donnez votre avis !

Submit Comment